當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山西377分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山西377分左右的公辦?拼髮W具體名單有山東醫(yī)學高等?茖W校、長沙航空職業(yè)技術(shù)學院、重慶醫(yī)藥高等專科學校、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院、西安電力高等專科學校、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院、重慶電力高等?茖W校、長沙職業(yè)技術(shù)學院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院、福建電力職業(yè)技術(shù)學院等。那么針對今年山西高考377分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是山西377分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 2 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 373 | 14601 |
| 3 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 372 | 14904 |
| 4 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 5 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 山西 | 375 | 17617 |
| 6 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 379 | 12804 |
| 7 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 378 | 13111 |
| 8 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 373 | 14601 |
| 9 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 378 | 13111 |
| 10 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 380 | 12506 |
| 11 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 382 | 11911 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 375 | 17617 |
| 2 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 373 | 14601 |
| 3 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 382 | 11911 |
| 4 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 376 | 17000 |
| 5 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 379 | 12804 |
| 6 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 378 | 13111 |
| 7 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 373 | 14601 |
| 8 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 380 | 12506 |
| 9 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 379 | 12804 |
| 10 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 372 | 14904 |
| 11 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 山西 | 378 | 13111 |
| 12 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 375 | 24095 |
| 13 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 373 | 24634 |
| 14 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 374 | 24385 |
| 15 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 379 | 31271 |
| 16 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 378 | 31836 |
| 17 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 381 | 22441 |
| 18 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 379 | 22995 |
| 19 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 372 | 24916 |
| 20 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 373 | 24634 |
| 21 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 378 | 23242 |
| 22 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 372 | 35362 |
| 23 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 373 | 24634 |
| 24 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 376 | 23813 |
| 25 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 375 | 24095 |
| 26 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 375 | 24095 |
| 27 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 379 | 22995 |
| 28 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 376 | 23813 |
| 29 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 375 | 24095 |
| 30 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 380 | 22715 |
| 31 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 374 | 24385 |
| 32 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 382 | 29417 |
| 33 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 375 | 33642 |
| 34 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 379 | 22995 |
| 35 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 378 | 31836 |
| 36 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 381 | 22441 |
| 37 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 379 | 22995 |
| 38 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 375 | 33642 |
| 39 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 381 | 22441 |
| 40 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 378 | 31836 |
| 41 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 378 | 23242 |
| 42 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 372 | 24916 |
| 43 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 377 | 23547 |
| 44 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 山西 | 374 | 34256 |
| 45 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 378 | 23242 |
| 46 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 山西 | 382 | 22171 |
| 47 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 373 | 34816 |
2025山西高考377分能上的公
時間:2026-02-09 18:0:162025山西高考243分能上的公
時間:2026-02-09 08:0:01山西高考理科類504分能上什
時間:2026-02-09 07:0:33承德醫(yī)學院在山西錄取分數(shù)
時間:2026-02-09 06:0:06
2025山西高考243分能上的公辦?茖W校有哪些2026-02-09 08:19:01
山西高考理科類504分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-09 07:06:33
南京財經(jīng)大學和安徽農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 18:28:55
甘肅高考304分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2026-02-09 18:27:32
廣西高考排名在133550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-09 18:26:23
四川旅游學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 18:25:14
銅川職業(yè)技術(shù)學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-09 18:23:51
福建工程學院和滇西應用技術(shù)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 18:22:40
煙臺理工學院和哈爾濱遠東理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-09 18:21:20
山東高考排名在307700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-09 18:19:45
湖南高考排名在149500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-09 18:18:11
河南高考排名在134200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-09 18:16:56
河北高考排名在38800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-09 18:15:44 