對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河南282分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南282分左右的公辦?拼髮W具體名單有河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦)、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院、河南科技職業(yè)大學、燕京理工學院、鄭州升達經貿管理學院、吉林師范大學博達學院、長春大學旅游學院、沈陽工學院、鶴壁職業(yè)技術學院(較高收費)、廣東省外語藝術職業(yè)學院、四川城市職業(yè)學院、貴陽幼兒師范高等專科學校、黃岡科技職業(yè)學院等。那么針對今年河南高考282分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河南282分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 279 | 485079 |
| 2 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 284 | 306803 |
| 3 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 280 | 484365 |
| 4 | 鶴壁職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 281 | 308831 |
| 5 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 285 | 306064 |
| 6 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 287 | 478838 |
| 7 | 河南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 278 | 485850 |
| 8 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 280 | 484365 |
| 9 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 282 | 308168 |
| 10 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 281 | 308831 |
| 11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 287 | 478838 |
| 12 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 285 | 480404 |
| 13 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 286 | 305339 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 282 | 308168 |
| 2 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 287 | 478838 |
| 3 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 285 | 306064 |
| 4 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 280 | 484365 |
| 5 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 279 | 485079 |
| 6 | 鶴壁職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 281 | 308831 |
| 7 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 284 | 306803 |
| 8 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 285 | 480404 |
| 9 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 286 | 305339 |
| 10 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 280 | 484365 |
| 11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 287 | 478838 |
| 12 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 281 | 308831 |
| 13 | 河南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 278 | 485850 |
| 14 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 279 | 288237 |
| 15 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 277 | 289663 |
| 16 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 282 | 285971 |
| 17 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 282 | 285971 |
| 18 | 聊城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 279 | 288237 |
| 19 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 279 | 465249 |
| 20 | 安陽師范學院(軟件類) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 279 | 288237 |
| 21 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 287 | 459657 |
| 22 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 287 | 282184 |
| 23 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 284 | 284502 |
| 24 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 283 | 285208 |
| 25 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 279 | 288237 |
| 26 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 284 | 461892 |
| 27 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 283 | 462566 |
| 28 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 280 | 287461 |
| 29 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 283 | 462566 |
| 30 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 283 | 462566 |
| 31 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 282 | 463257 |
| 32 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 283 | 462566 |
| 33 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 284 | 461892 |
| 34 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 278 | 465910 |
| 35 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 286 | 460407 |
| 36 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 287 | 282184 |
| 37 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 285 | 461136 |
| 38 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 287 | 459657 |
| 39 | 內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 280 | 464556 |
| 40 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 280 | 287461 |
| 41 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 279 | 288237 |
| 42 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 285 | 461136 |
| 43 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 284 | 284502 |
| 44 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 285 | 461136 |
| 45 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 283 | 285208 |
| 46 | 河南經貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 280 | 287461 |
| 47 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 280 | 287461 |
| 48 | 和田職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 282 | 463257 |
| 49 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 279 | 465249 |
| 50 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 277 | 289663 |
| 51 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 286 | 282971 |
| 52 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 277 | 289663 |
| 53 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 287 | 282184 |
| 54 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 282 | 285971 |
| 55 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 283 | 462566 |
| 56 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 279 | 288237 |
| 57 | 河南護理職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 284 | 284502 |
| 58 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 283 | 462566 |
| 59 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 283 | 462566 |
| 60 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 282 | 285971 |
| 61 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 286 | 282971 |
| 62 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 285 | 461136 |
| 63 | 河南牧業(yè)經濟學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 283 | 285208 |
| 64 | 中山職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 287 | 282184 |
| 65 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 283 | 285208 |
| 66 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 283 | 285208 |
| 67 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 282 | 463257 |
| 68 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 279 | 465249 |
| 69 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 279 | 465249 |
| 70 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 285 | 283733 |
| 71 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 277 | 466546 |
| 72 | 漯河食品職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 278 | 288965 |
| 73 | 河南對外經濟貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 285 | 283733 |
| 74 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 281 | 286747 |
| 75 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 281 | 463916 |
| 76 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 286 | 282971 |
| 77 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 280 | 464556 |
| 78 | 山東經貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 281 | 463916 |
| 79 | 阜陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 278 | 465910 |
| 80 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 282 | 463257 |
| 81 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 281 | 286747 |
| 82 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 285 | 461136 |
| 83 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 285 | 461136 |
| 84 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 282 | 463257 |
| 85 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 284 | 284502 |
| 86 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 278 | 465910 |
| 87 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 286 | 460407 |
| 88 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 285 | 283733 |
| 89 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 287 | 459657 |
2025河南高考282分能上的公
時間:2026-02-25 03:0:12硅湖職業(yè)技術學院在河南錄
時間:2026-02-25 02:0:15鄭州大學體育學院在河南錄
時間:2026-02-24 06:0:55河南高考文科類487分能上什
時間:2026-02-24 05:0:21
硅湖職業(yè)技術學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-25 02:34:15
鄭州大學體育學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-24 06:32:55
西北師范大學和新疆天山職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-25 03:08:59
神木職業(yè)技術學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-25 03:06:19
華北水利水電大學和湖北民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-25 03:04:33
太原理工大學在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-25 03:01:16
廣東高考排名在50250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 02:57:58
2025天津高考206分能上的公辦專科學校有哪些2026-02-25 02:53:14
云南國土資源職業(yè)學院的智慧城市管理技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-25 02:48:13
內蒙古高考理科625分能上什么大學2025 附理科625分左右的大學有哪些2026-02-25 02:44:16
四川師范大學和浙江外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-25 02:41:40
河西學院的計算機科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-25 02:38:47 