當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考志愿 > 正文
1、撫順師范高等專科學校在遼寧的食品生物技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
2、撫順師范高等?茖W校在遼寧的應用電子技術(shù)((舞臺燈光與音響))招生人數(shù)為5人;
3、撫順師范高等?茖W校在遼寧的小學語文教育((師范類))招生人數(shù)為55人;
4、撫順師范高等?茖W校在遼寧的旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為10人;
5、撫順師范高等專科學校在遼寧的小學語文教育((師范類))招生人數(shù)為68人;
6、撫順師范高等?茖W校在遼寧的小學數(shù)學教育((師范類))招生人數(shù)為30人;

1、2022撫順師范高等?茖W校在遼寧的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園藝技術(shù) | 遼寧 | 2022 / ? | 01 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品生物技術(shù) | 遼寧 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用電子技術(shù) ((舞臺燈光與音響)) | 遼寧 | 2022 / ? | 03 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 遼寧 | 2022 / ? | 04 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 社區(qū)管理與服務 | 遼寧 | 2022 / ? | 06 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 | 遼寧 | 2022 / ? | 07 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務日語 | 遼寧 | 2022 / ? | 08 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用韓語 | 遼寧 | 2022 / ? | 09 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學英語教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / 專科 | 12 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學語文教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / ? | 13 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學數(shù)學教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / 專科 | 14 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
| 學前教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / ? | 15 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
| 網(wǎng)絡直播與運營 | 遼寧 | 2022 / 專科 | 17 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品生物技術(shù) | 遼寧 | 2022 / ? | 02 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 遼寧 | 2022 / ? | 04 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社區(qū)管理與服務 | 遼寧 | 2022 / 專科 | 06 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 遼寧 | 2022 / ? | 07 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務日語 | 遼寧 | 2022 / 專科 | 08 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應用韓語 | 遼寧 | 2022 / ? | 09 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學英語教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / ? | 12 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學語文教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / ? | 13 | 68 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學數(shù)學教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / 專科 | 14 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2022 / ? | 15 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 網(wǎng)絡直播與運營 | 遼寧 | 2022 / 專科 | 17 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021撫順師范高等專科學校在遼寧的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園藝技術(shù) | 遼寧 | 2021 / ? | 01 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品生物技術(shù) ((檢驗)) | 遼寧 | 2021 / ? | 02 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用電子技術(shù) ((師范類)) | 遼寧 | 2021 / ? | 03 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 遼寧 | 2021 / ? | 04 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
| 學前教育 | 遼寧 | 2021 / ? | 07 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學語文教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2021 / ? | 08 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學數(shù)學教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2021 / ? | 09 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 小學英語教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2021 / ? | 10 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 | 遼寧 | 2021 / ? | 13 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務日語 | 遼寧 | 2021 / 專科 | 15 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 社區(qū)管理與服務 | 遼寧 | 2021 / ? | 17 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 園藝技術(shù) | 遼寧 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品生物技術(shù) ((檢驗)) | 遼寧 | 2021 / ? | 02 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 遼寧 | 2021 / ? | 04 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2021 / 專科 | 07 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學語文教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2021 / ? | 08 | 17 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 小學英語教育 ((師范類)) | 遼寧 | 2021 / 專科 | 10 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 遼寧 | 2021 / ? | 13 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 應用韓語 | 遼寧 | 2021 / ? | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務日語 | 遼寧 | 2021 / ? | 15 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社區(qū)管理與服務 | 遼寧 | 2021 / ? | 17 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
3、2020撫順師范高等?茖W校在遼寧的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品生物技術(shù) ((檢驗)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 01 | 3 | - | 文科 |
| 園藝技術(shù) ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 08 | 50 | - | 文科 |
| 語文教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / 專科 | 09 | 21 | - | 文科 |
| 英語教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 11 | 15 | - | 文科 |
| 美術(shù)教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 13 | 9 | - | 文科 |
| 商務日語 ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 15 | 5 | - | 文科 |
| 社區(qū)管理與服務 ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 19 | 9 | - | 文科 |
| 食品生物技術(shù) ((檢驗)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 園藝技術(shù) ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / 專科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 08 | 43 | - | 理科 |
| 語文教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 09 | 21 | - | 理科 |
| 數(shù)學教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 10 | 38 | - | 理科 |
| 英語教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / 專科 | 11 | 16 | - | 理科 |
| 美術(shù)教育 ((師范類)(語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 13 | 9 | - | 理科 |
| 商務日語 ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / ? | 15 | 5 | - | 理科 |
| 社區(qū)管理與服務 ((語種不限)) | 遼寧 | 2020 / 專科 | 19 | 10 | - | 理科 |
"撫順師范高等?茖W校位于遼寧省撫順市,始建于1978年,原名為撫順師范?茖W校,是國家教育部批準的市屬地方高等?茖W校。學校前身是創(chuàng)辦于1978年的遼寧大學撫順大專班,1993年更名為撫順師范高等專科學校,1998年7月?lián)犴樖袔煼秾W校、撫順市藝術(shù)幼兒師范學校并入該校。截至2014年,該校占地50.2公頃,建筑面積17.6萬平方米,共設(shè)12個教學系部,39個專業(yè)。"
撫順師范高等?茖W校在遼
時間:2025-08-15 21:0:54遼寧高考排名在24400的歷史
時間:2025-08-15 12:0:02安徽農(nóng)業(yè)大學在遼寧高考專
時間:2025-08-15 11:0:38呼和浩特民族學院在遼寧高
時間:2025-08-15 10:0:53
遼寧高考排名在24400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-15 12:34:02
安徽農(nóng)業(yè)大學在遼寧高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-15 11:05:38
西南財經(jīng)大學天府學院的農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-15 21:03:24
太原師范學院的思想政治教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-15 21:01:52
河北師范大學和昌吉學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-15 21:00:30
廣西高考物理類512分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-08-15 20:59:08
四川輕化工大學和衡水學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-15 20:57:43
石家莊工程職業(yè)學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-15 20:56:13
長治學院和蘭州工業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-15 20:54:51
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和蘭州交通大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-15 20:53:28
河北金融學院和河南工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-15 20:52:13
成都醫(yī)學院和河南科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-15 20:50:58
漯河醫(yī)學高等?茖W校在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-15 20:49:30 