新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在黑龍江省份2021年的南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是210分,對應的最低錄取位次在97690名;
2、在黑龍江省份2020年的南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是222分,對應的最低錄取位次在59000名;
3、在安徽省份2021年的南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是232分,對應的最低錄取位次在182125名;
4、在四川省份2020年的南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是263分,對應的最低錄取位次在193036名;
5、在貴州省份2021年的南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是190分,對應的最低錄取位次在125745名;
6、在青海省份2020年的南昌職業(yè)大學計算機網絡技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是187分,對應的最低錄取位次在10533名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 343 | 259694 |
| 2 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 358 | 249678 |
| 3 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 4 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 5 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 182 | 260670 |
| 6 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 156 | 77733 |
| 7 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 156 | 77733 |
| 8 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 158 | 77656 |
| 9 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 156 | 96884 |
| 10 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 157 | 102604 |
| 11 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 12 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 14 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 15 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 219 | 66468 |
| 16 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 206 | 84252 |
| 17 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 202 | 73020 |
| 18 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 240 | 75644 |
| 19 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 279 | 71857 |
| 20 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 21 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 190 | 100238 |
| 22 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 197 | 99504 |
| 23 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 210 | 97690 |
| 24 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 222 | 59000 |
| 25 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 279 | 48516 |
| 26 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 241 | 104386 |
| 27 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 242 | 104211 |
| 28 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 223 | 104993 |
| 29 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 30 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 271 | 44385 |
| 31 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 260 | 43288 |
| 32 | (5G技術)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 33 | (敏捷網絡)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 34 | (敏捷網絡)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 310 | 248471 |
| 35 | (5G技術)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 370 | 236725 |
| 36 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 37 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 495 | 160025 |
| 38 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 349 | 241769 |
| 39 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 40 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 41 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 363 | 237057 |
| 42 | (16000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 232 | 182125 |
| 43 | (敏捷網絡方向)(18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 232 | 182125 |
| 44 | (5G技術方向)(18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 232 | 182125 |
| 45 | (16000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 46 | (敏捷網絡方向)(18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (5G技術方向)(18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (11000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 235 | 187979 |
| 49 | (5G技術方向)(15500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 235 | 187979 |
| 50 | (5G技術方向)(15500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 217 | 220057 |
| 51 | (11000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 217 | 220057 |
| 52 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 249 | 177897 |
| 53 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 207 | 224114 |
| 54 | (敏捷網絡方向)(15500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (5G技術方向)(15500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 56 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 405 | 95556 |
| 57 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 58 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 59 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 202 | - |
| 60 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 202 | - |
| 61 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 202 | - |
| 62 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 153 | - |
| 63 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 153 | - |
| 64 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 153 | - |
| 65 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 156 | - |
| 66 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 159 | - |
| 67 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 163 | - |
| 68 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 164 | - |
| 69 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 163 | - |
| 70 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 161 | - |
| 71 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 442 | 284585 |
| 72 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 394 | 235308 |
| 73 | (敏捷網絡方向)(18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 213 | 301249 |
| 74 | (16000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 213 | 301249 |
| 75 | (5G技術方向)(18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 221 | 452677 |
| 76 | (敏捷網絡方向)(18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 221 | 452677 |
| 77 | (16000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 221 | 452677 |
| 78 | (11000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 193 | 343756 |
| 79 | (5G技術方向)(15500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 193 | 343756 |
| 80 | (5G技術方向)(15500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 81 | (11000元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 208 | 449800 |
| 82 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 232 | 396268 |
| 83 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
| 84 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 206 | 146726 |
| 85 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 201 | 183875 |
| 86 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 87 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 200 | 206789 |
| 88 | (培養(yǎng)敏捷網絡人才)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 242 | 331729 |
| 89 | (培養(yǎng)5G技術人才)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 305 | 206278 |
| 90 | (培養(yǎng)5G技術人才)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 218 | 353175 |
| 91 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 92 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (敏捷網絡方向)(理工類,3年,18500元/年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 95 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 96 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 97 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 98 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 99 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 101 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 102 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 103 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 76578 |
| 104 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 361 | 60304 |
| 105 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 311 | 106888 |
| 106 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 107 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 108 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 109 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 332 | 161511 |
| 110 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 275 | 246448 |
| 112 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 263 | 193036 |
| 113 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 114 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 281 | 184043 |
| 115 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 116 | 敏捷網絡方向計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 117 | 5G技術方向計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 308 | 260296 |
| 118 | (語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 190 | 125745 |
| 119 | (敏捷網絡方向)(語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 190 | 125745 |
| 120 | (5G技術方向)(語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 190 | 125745 |
| 121 | (敏捷網絡方向)(語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 187 | 209778 |
| 122 | (語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 187 | 209778 |
| 123 | (5G技術方向)(語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 187 | 209778 |
| 124 | (語種不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 231 | 133697 |
| 125 | (5G技術方向)(語種不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 231 | 133697 |
| 126 | (5G技術方向)(語種不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 190 | 214724 |
| 127 | (語種不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 190 | 214724 |
| 128 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 301 | 119478 |
| 129 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 247 | 206301 |
| 130 | (敏捷網絡方向)(語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 131 | (5G技術方向)(語種:不限)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 132 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 133 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 162 | 112198 |
| 134 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 163 | 112190 |
| 135 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 136 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 137 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 138 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 139 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 140 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 271 | 13942 |
| 141 | (敏捷網絡方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 142 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 143 | (5G技術方向)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 144 | (5G技術方向)年收費15500元計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 187 | 10533 |
| 145 | (5G技術方向)年收費15500元計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 212 | 24826 |
| 146 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 216 | 9580 |
| 147 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | - |
南昌職業(yè)大學始建于1993年,是2018年經教育部批準設置的一所全日制國家統(tǒng)招本科高校,是全國首批本科層次職業(yè)教育試點學校之一,是江西唯一一所綜合性職業(yè)本科高校和由教育部學校規(guī)劃建設發(fā)展中心授牌的產教融合職業(yè)本科課程改革實驗學校。中國科學院院士、清華大學教授潘際鑾受聘擔任學校顧問。學校坐落在“物華天寶、人杰地靈”的歷史文化名城——南昌市。占地1000余畝,在校生14800余人,館藏紙質圖書110多萬冊,電子圖書123萬余冊,教學儀器設備先進,建有校內實驗實訓中心21個,校外實習實訓基地120余個,組建了數字化校園網絡,教學生活設施配套完善,校園環(huán)境優(yōu)美。學,F有專任教師823人,其中具有高級專業(yè)技術職務的254人,占32.73%;具有碩士研究生學歷及以上的429人,占55.28%;有“雙師型”教師276人,占35.57%。雄厚的師資力量以學科帶頭人、“雙師型”教學團隊為主導。學校設有經濟管理學院、工程技術學院、信息技術學院、藝術設計學院、人文學院、體育學院、衛(wèi)生健康學院、音樂舞蹈學院、教育學院、馬克思主義學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、中國(安義)鋁材門窗學院。學校引進京東、華為、中興等多家企業(yè),共同創(chuàng)辦產教融合實訓基地,共建專業(yè)、共育人才,培養(yǎng)具有本科理論水平又有創(chuàng)新意識的技能型人才。學校瞄準現代服務業(yè)、先進制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產業(yè)和“互聯網+”新業(yè)態(tài),開設本科專業(yè)13個、?茖I(yè)47個,形成了商務管理、智能制造、信息技術、藝術創(chuàng)意、文化教育骨干專業(yè)群。28年來,為國家和社會發(fā)展培養(yǎng)了近九萬名高素質技術技能人才,形成了“開放辦學、職業(yè)引領、德技并修、學做合一”的辦學模式,取得了輝煌的辦學業(yè)績,先后榮獲全省高校政治工作先進單位、全省平安建設先進單位、省本級社會組織5A級單位等榮譽稱號。
南昌職業(yè)大學的計算機網絡
時間:2026-03-27 02:0:15九江理工職業(yè)學院的汽車檢
時間:2026-03-25 02:0:11江西應用科技學院的商務日
時間:2026-03-21 05:0:02南昌工學院的電氣自動化技
時間:2026-03-18 03:0:20
九江理工職業(yè)學院的汽車檢測與維修技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排2026-03-25 02:45:11
江西應用科技學院的商務日語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-21 05:25:02
內蒙古工業(yè)大學和邯鄲學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-27 02:28:55
懷化職業(yè)技術學院在重慶預估錄取分數線2025年多少分2026-03-27 02:26:04
咸寧職業(yè)技術學院在新疆錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-03-27 02:24:14
江蘇高考排名在108300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-27 02:21:50
天津天獅學院內蒙古錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-03-27 02:17:28
大連外國語大學在江蘇預估錄取分數線2025年多少分2026-03-27 02:12:37
天津外國語大學濱海外事學院和長春光華學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-27 02:10:30
西安財經大學和云南警官學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-27 02:06:07
哈爾濱幼兒師范高等專科學校在河北預估錄取分數線2025年多少分2026-03-27 02:01:13
四川建筑職業(yè)技術學院和北京匯佳職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-27 01:56:58
黑龍江高考排名在49250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-27 01:52:27 