當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖南高考成績378分左右可以考慮上的大學(xué)有湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院、湖北生物科技職業(yè)學(xué)院、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)、石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、麗江師范高等?茖W(xué)校、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院、湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院、遼寧省交通高等?茖W(xué)校、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、湖北科技職業(yè)學(xué)院、廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院、益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、上海行健職業(yè)學(xué)院、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、九江職業(yè)大學(xué)、武漢交通職業(yè)學(xué)院、江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 201916 |
| 2 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 3 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
| 4 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 91326 |
| 5 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 6 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
| 7 | 長沙幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 92012 |
| 8 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 92012 |
| 9 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 380 | 88069 |
| 10 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 376 | 206162 |
| 11 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 12 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 379 | 88694 |
| 13 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 208688 |
| 14 | 麗江師范高等?茖W(xué)校(歷史+政治) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 90015 |
| 15 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 376 | 206162 |
| 16 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 201916 |
| 17 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 378 | 204453 |
| 18 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 19 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 207843 |
| 20 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 381 | 201916 |
| 21 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 89354 |
| 22 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 209502 |
| 23 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 381 | 201916 |
| 24 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 384 | 199291 |
| 25 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 202771 |
| 26 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 27 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 202771 |
| 28 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
| 29 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 92719 |
| 30 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 382 | 86767 |
| 31 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 32 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 382 | 86767 |
| 33 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 34 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 35 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 36 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 88694 |
| 37 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 38 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 39 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 40 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 41 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 93394 |
| 42 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 88069 |
| 43 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 208688 |
| 44 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 45 | 九江職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 202771 |
| 46 | 湖南中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 47 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 48 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 86092 |
| 49 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 50 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 208688 |
| 51 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 52 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 53 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 375 | 207030 |
| 54 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 55 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 56 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 57 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 208688 |
| 58 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 59 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 384 | 199291 |
| 60 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 61 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 62 | 閩江師范高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 209502 |
| 63 | 永州師范高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 383 | 200180 |
| 64 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 90015 |
| 65 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 375 | 207030 |
| 66 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 202771 |
| 67 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 89354 |
| 68 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 384 | 85431 |
| 69 | 湘南學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 375 | 207030 |
| 70 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 71 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 72 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 73 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 86092 |
| 74 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 91326 |
| 75 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 202970 |
| 76 | 武漢學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 382 | 86767 |
| 77 | 南京城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 78 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 79 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 89354 |
| 80 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 382 | 86767 |
| 81 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 378 | 89354 |
| 82 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 83 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 84 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 88694 |
| 85 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 376 | 206162 |
| 86 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 87 | 武漢學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 88 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 89 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 93394 |
| 90 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 88069 |
| 91 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 92 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 88694 |
| 93 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 94 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 382 | 86767 |
| 95 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+化學(xué)和生物) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 96 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 204453 |
| 97 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 98 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 376 | 206162 |
| 99 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
| 100 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 381 | 201916 |
| 101 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 377 | 205319 |
| 102 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 382 | 201067 |
| 103 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 104 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 376 | 90649 |
| 105 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 382 | 86767 |
| 106 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 375 | 207030 |
| 107 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 86092 |
| 108 | 上海旅游高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 109 | 上海行健職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 381 | 201916 |
| 110 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 111 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 208688 |
| 112 | 上海旅游高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 381 | 87394 |
| 113 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 375 | 207030 |
| 114 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
| 115 | 湘南學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 116 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 117 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 92719 |
| 118 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 384 | 85431 |
| 119 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 377 | 205319 |
| 120 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 91326 |
| 121 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 88069 |
| 122 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 123 | 閩江師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 89354 |
| 124 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 381 | 201916 |
| 125 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 126 | 湖南文理學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 384 | 199291 |
| 127 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 89354 |
| 128 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 207843 |
| 129 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 375 | 207030 |
| 130 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 92719 |
| 131 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 375 | 207030 |
| 132 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 201916 |
| 133 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 134 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 135 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 136 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 377 | 205319 |
| 137 | 永州師范高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 379 | 88694 |
| 138 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
| 139 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 90015 |
| 140 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 381 | 201916 |
| 141 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 201916 |
| 142 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 382 | 201067 |
| 143 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 91326 |
| 144 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 384 | 85431 |
| 145 | 海南熱帶海洋學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 88069 |
| 146 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 92719 |
| 147 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 207843 |
| 148 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 384 | 199291 |
| 149 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 204453 |
| 150 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 90015 |
| 151 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 152 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 153 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 154 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的湖南高考成績?cè)?78分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的湖南高考成績?cè)?78分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖南高考成績?cè)?78分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 2 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 92719 |
| 3 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 382 | 201067 |
| 4 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 382 | 201067 |
| 5 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 208688 |
| 6 | 武漢學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 7 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 202970 |
| 8 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 376 | 90649 |
| 9 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 10 | 永州師范高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 11 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 377 | 205319 |
| 12 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 375 | 91326 |
| 13 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 209502 |
| 14 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 15 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 93394 |
| 16 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 375 | 207030 |
| 17 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 88069 |
| 18 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 89354 |
| 19 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 382 | 86767 |
| 20 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 21 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 22 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 23 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 384 | 85431 |
| 24 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 203640 |
| 25 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 375 | 207030 |
| 26 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 204453 |
| 27 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 28 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 29 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 201916 |
| 30 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 379 | 203640 |
| 31 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 89354 |
| 32 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 88694 |
| 33 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 382 | 201067 |
| 34 | 上海旅游高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 381 | 87394 |
| 35 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 36 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
| 37 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 382 | 201067 |
| 38 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 201916 |
| 39 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 40 | 上海旅游高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 41 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 382 | 86767 |
| 42 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 43 | 麗江師范高等?茖W(xué)校(歷史+政治) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 377 | 90015 |
| 44 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 381 | 201916 |
| 45 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 90649 |
| 46 | 湘南學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 377 | 205319 |
| 47 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 86092 |
| 48 | 武漢學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 382 | 86767 |
| 49 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 383 | 200180 |
| 50 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 88069 |
| 51 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 383 | 86092 |
| 52 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 384 | 199291 |
| 53 | 九江職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 202771 |
| 54 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 375 | 207030 |
| 55 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 376 | 206162 |
| 56 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 374 | 207843 |
