當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高考理科397分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年河南高考理科397分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

河南高考理科397分能上的公辦?茖W校名單有河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦)、中國勞動關(guān)系學院、鞍山師范學院、吉林警察學院、山西工程科技職業(yè)大學、鄭州工程技術(shù)學院、鄭州工程技術(shù)學院(軟件類專業(yè))、頂山學院、安陽工學院、寧波職業(yè)技術(shù)學院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學院、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、石家莊幼兒師范高等專科學校、重慶城市管理職業(yè)學院、溫州職業(yè)技術(shù)學院、常州信息職業(yè)技術(shù)學院、肇慶醫(yī)學高等專科學校、浙江交通職業(yè)技術(shù)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | 專科 |
| 2 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | ? |
| 3 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 4 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | ? |
| 5 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 6 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | ? |
| 7 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 8 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 377 | 360683 | 專科 |
| 9 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 10 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | 專科 |
| 11 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 384 | 349987 | ? |
| 12 | 鄭州工程技術(shù)學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 385 | 348461 | ? |
| 13 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 | ? |
| 14 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | 專科 |
| 15 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | ? |
| 16 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | ? |
| 17 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 18 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 383 | 351518 | ? |
| 19 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 20 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 384 | 349987 | ? |
| 21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 22 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | 專科 |
| 23 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | ? |
| 24 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 | 專科 |
| 25 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 26 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | ? |
| 27 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | ? |
| 28 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 29 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 397 | 328508 | 專科 |
| 30 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | ? |
| 31 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 32 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | ? |
| 33 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 34 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 394 | 333631 | ? |
| 35 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 381 | 354629 | ? |
| 36 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 37 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | 專科 |
| 38 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 377 | 360683 | ? |
| 39 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | ? |
| 40 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 383 | 351518 | ? |
| 41 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 384 | 349987 | 專科 |
| 42 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 390 | 340369 | ? |
| 43 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 387 | 345253 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 | ? |
| 2 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 | 專科 |
| 3 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 4 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 | ? |
| 5 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
| 6 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | 專科 |
| 7 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | ? |
| 8 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 377 | 360683 | 專科 |
| 9 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 10 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 | 專科 |
| 11 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 384 | 349987 | ? |
| 12 | 鄭州工程技術(shù)學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 385 | 348461 | ? |
| 13 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 | ? |
| 14 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 | ? |
| 15 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | ? |
| 16 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 17 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 18 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 383 | 351518 | 專科 |
| 19 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
| 20 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 384 | 349987 | ? |
| 21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 22 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 | ? |
| 23 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | 專科 |
| 24 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 | ? |
| 25 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 26 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 | ? |
| 27 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | ? |
| 28 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | 專科 |
| 29 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 397 | 328508 | ? |
| 30 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 393 | 335333 | ? |
| 31 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 | ? |
| 32 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 | 專科 |
| 33 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 | 專科 |
| 34 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 394 | 333631 | ? |
| 35 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 381 | 354629 | 專科 |
| 36 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 | ? |
| 37 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 395 | 331994 | ? |
| 38 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 377 | 360683 | ? |
| 39 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 396 | 330301 | ? |
| 40 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 383 | 351518 | ? |
| 41 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 384 | 349987 | 專科 |
| 42 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 390 | 340369 | ? |
| 43 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 387 | 345253 | ? |
| 44 | 上海中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | ? |
| 45 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | ? |
| 46 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | 專科 |
| 47 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 48 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 49 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 384 | 319936 | 專科 |
| 50 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | ? |
| 51 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | ? |
| 52 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | 專科 |
| 53 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 54 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | ? |
| 55 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 56 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 412 | 280640 | 專科 |
| 57 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | ? |
| 58 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 59 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | ? |
| 60 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 417 | 273082 | ? |
| 61 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | ? |
| 62 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | 專科 |
| 63 | 河南理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 64 | 上海健康醫(yī)學院(醫(yī)護類較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 65 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | ? |
| 66 | 河南工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | 專科 |
| 67 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | ? |
| 68 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 69 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | ? |
| 70 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | ? |
| 71 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 | 專科 |
| 72 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 73 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | ? |
| 74 | 西安航空學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | ? |
| 75 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 405 | 290800 | ? |
| 76 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 77 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | ? |
| 78 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 377 | 328956 | 專科 |
| 79 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 410 | 283600 | ? |
| 80 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | ? |
| 81 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | ? |
| 82 | 洛陽理工學院(軟件類)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | ? |
| 83 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | ? |
| 84 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 85 | 周口師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 416 | 274530 | ? |
| 86 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 87 | 河南工程學院(軟件類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 388 | 314712 | 專科 |
| 88 | 張家口學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 | ? |
| 89 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 411 | 282125 | 專科 |
| 90 | 菏澤學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 407 | 287920 | ? |
| 91 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 384 | 319936 | 專科 |
| 92 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 93 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | 專科 |
| 94 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | ? |
| 95 | 河南科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | ? |
| 96 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 383 | 321298 | ? |
| 97 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | ? |
| 98 | 安陽工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 388 | 314712 | ? |
| 99 | 許昌學院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 381 | 323916 | ? |
| 100 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 399 | 299464 | ? |
| 101 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | 專科 |
| 102 | 河南工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 378 | 327739 | 專科 |
| 103 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 380 | 325201 | ? |
| 104 | 商丘學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | ? |
| 105 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | ? |
| 106 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 | 專科 |
| 107 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | ? |
| 108 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 109 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | ? |
| 110 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | 專科 |
| 111 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | ? |
| 112 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
| 113 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 114 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 384 | 319936 | ? |
| 115 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 409 | 284988 | ? |
| 116 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | 專科 |
| 117 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 381 | 323916 | ? |
| 118 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 414 | 277505 | ? |
| 119 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 381 | 323916 | 專科 |
| 120 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 391 | 310754 | ? |
| 121 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | 專科 |
| 122 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | ? |
| 123 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 387 | 316017 | ? |
| 124 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 387 | 316017 | ? |
| 125 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 388 | 314712 | 專科 |
| 126 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | ? |
| 127 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | 專科 |
| 128 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 384 | 319936 | ? |
| 129 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 | ? |
| 130 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 382 | 322619 | ? |
| 131 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 385 | 318688 | 專科 |
| 132 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 385 | 318688 | ? |
| 133 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 | ? |
| 134 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 | 專科 |
| 135 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | ? |
| 136 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 393 | 307958 | 專科 |
| 137 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 378 | 327739 | ? |
| 138 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 378 | 327739 | 專科 |
| 139 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | ? |
| 140 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 | ? |
| 141 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 378 | 327739 | ? |
| 142 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 379 | 326501 | ? |
| 143 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 413 | 279013 | 專科 |
| 144 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 406 | 289382 | 專科 |
| 145 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 398 | 300860 | ? |
| 146 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | ? |
| 147 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 402 | 295123 | ? |
| 148 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 382 | 322619 | ? |
| 149 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 387 | 316017 | ? |
| 150 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 384 | 319936 | 專科 |
| 151 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | ? |
| 152 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 388 | 314712 | 專科 |
| 153 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | ? |
| 154 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 381 | 323916 | ? |
| 155 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 396 | 303678 | ? |
| 156 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 377 | 328956 | ? |
| 157 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 387 | 316017 | ? |
| 158 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 392 | 309359 | ? |
| 159 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 385 | 318688 | ? |
| 160 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 386 | 317337 | ? |
| 161 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 403 | 293683 | ? |
| 162 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 393 | 307958 | ? |
| 163 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 399 | 299464 | ? |
| 164 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | 專科 |
| 165 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 391 | 310754 | ? |
| 166 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 380 | 325201 | ? |
| 167 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 383 | 321298 | ? |
| 168 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 379 | 326501 | ? |
| 169 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 380 | 325201 | ? |
| 170 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 389 | 313390 | ? |
| 171 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 394 | 306512 | 專科 |
| 172 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 400 | 297990 | ? |
| 173 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 399 | 307862 | ? |
| 174 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 175 | 河南理工大學(計算機類)(辦學就讀地在焦作市解放中路合作辦學) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 408 | 297446 | ? |
| 176 | 上海健康醫(yī)學院(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 384 | 324305 | ? |
| 177 | 上海健康醫(yī)學院(醫(yī)護類較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 394 | 313381 | ? |
| 178 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 417 | 286788 | ? |
| 179 | 河南工業(yè)大學(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 | ? |
| 180 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 | 專科 |
| 181 | 鄭州師范學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 416 | 288004 | ? |
| 182 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 413 | 291515 | 專科 |
