日本超碰在线观看,皆月在线观看完整版电影,免费视频色,久久国产精彩视频,日韩制服丝袜在线观看,亚洲福利视频二区,五月色丁香

      <div id="mmr5j"><th id="mmr5j"><rt id="mmr5j"></rt></th></div>

      <dfn id="mmr5j"><xmp id="mmr5j"><div id="mmr5j"></div>

      當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文

      內(nèi)蒙古高考482分能上什么公辦大學(xué)2025(文科)

      更新:2023-10-01 06:45:54 高考升學(xué)網(wǎng)

      內(nèi)蒙古高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于內(nèi)蒙古高考482分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

      內(nèi)蒙古高考482分能上什么公辦大學(xué)2025(文科)

      一、內(nèi)蒙古高考482分能上什么公辦大學(xué)文科

      內(nèi)蒙古高考482分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有北京中醫(yī)藥大學(xué)、安徽師范大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、南通大學(xué)、中南民族大學(xué)、溫州大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、西北師范大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)、山東建筑大學(xué)、魯東大學(xué)、大連民族大學(xué)(少數(shù)民族)、大連民族大學(xué)、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院、鞍山師范學(xué)院等,2023年內(nèi)蒙古高考482分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:

      聚志愿: 包含院校庫(kù)專業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/

      二、內(nèi)蒙古高考482分文科能上的公辦大學(xué)名單表

      序號(hào) 大學(xué)名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低數(shù) 位次
      1 華南師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 497 3953
      2 北京語言大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 496 4025
      3 南昌大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      4 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      5 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 478 5591
      6 浙江師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      7 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      8 天津師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      9 湘潭大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      10 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 493 4247
      11 河南大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      12 西安外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      13 北方工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      14 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 497 3953
      15 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      16 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 493 4247
      17 南京工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      18 山東師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      19 成都理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      20 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 484 5055
      21 河北大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      22 河北大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 492 4327
      23 大連外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 487 4781
      24 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 495 4095
      25 青島大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      26 四川外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      27 西安郵電大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 469 6503
      28 重慶師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 497 3953
      29 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      30 安徽師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      31 延邊大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      32 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 470 6408
      33 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 482 5228
      34 天津外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      35 山西大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      36 華僑大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      37 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      38 河北師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      39 新疆大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 494 4172
      40 南通大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 477 5698
      41 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      42 西安工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 470 6408
      43 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 483 5143
      44 天津科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 487 4781
      45 天津科技大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      46 三峽大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      47 三峽大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 481 5322
      48 中南民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      49 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      50 中南民族大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 494 4172
      51 湖南科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      52 北京物資學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      53 北京物資學(xué)院(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 470 6408
      54 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 479 5507
      55 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      56 西南民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 493 4247
      57 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 496 4025
      58 西南民族大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 493 4247
      59 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 497 3953
      60 石家莊鐵道大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 478 5591
      61 石河子大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      62 西安石油大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 476 5806
      63 重慶理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 476 5806
      64 黑龍江大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 494 4172
      65 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      66 溫州大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      67 北京印刷學(xué)院(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 490 4506
      68 西南科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      69 南華大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      70 成都大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 468 6618
      71 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 484 5055
      72 哈爾濱理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 470 6408
      73 常州大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 483 5143
      74 西北師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 490 4506
      75 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      76 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 487 4781
      77 北京師范大學(xué)- 中外/港澳 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      78 華北理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 495 4095
      79 沈陽建筑大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 481 5322
      80 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      81 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      82 天津商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      83 山東政法學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      84 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 494 4172
      85 煙臺(tái)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      86 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 476 5806
      87 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 487 4781
      88 遼寧師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 476 5806
      89 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 476 5806
      90 中華女子學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      91 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 471 6273
      92 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 482 5228
      93 大連大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 482 5228
      94 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 474 6004
      95 山東理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 485 4964
      96 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 472 6174
      97 沈陽理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 479 5507
      98 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      99 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      100 江蘇海洋大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      101 魯東大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      102 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      103 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 478 5591
      104 大連民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 485 4964
      105 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 483 5143
      106 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 473 6086
      107 沈陽大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 475 5910
      108 西安文理學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 474 6004
      109 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 469 6503
      110 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 476 5806
      111 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 475 5910
      112 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 471 6273
      113 北方民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      114 北方民族大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 469 6503
      115 鞍山師范學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      116 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 482 5228
      117 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      118 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 467 6720

      分?jǐn)?shù)低值得報(bào)的二本有哪些

      學(xué)校名稱辦學(xué)性質(zhì)批次最低分?jǐn)?shù)線
      臺(tái)州學(xué)院公立本科二批(二本)426
      閩南師范大學(xué)公立本科二批(二本)426
      哈爾濱商業(yè)大學(xué)公立本科二批(二本)426
      甘肅中醫(yī)藥大學(xué)公立本科二批(二本)426
      徐州工程學(xué)院公立本科二批(二本)428
      鹽城師范學(xué)院公立本科二批(二本)430
      河北環(huán)境工程學(xué)院公立本科二批(二本)431
      吉林師范大學(xué)公立本科二批(二本)433
      湖北民族大學(xué)公立本科二批(二本)436
      蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)公立本科二批(二本)445
      張家口學(xué)院公立本科二批(二本)446
      邵陽學(xué)院公立本科二批(二本)449
      渭南師范學(xué)院公立本科二批(二本)455
      河北中醫(yī)學(xué)院公立本科二批(二本)457
      哈爾濱師范大學(xué)公立本科二批(二本)457
      淮北師范大學(xué)公立本科二批(二本)457
      蘭州城市學(xué)院公立本科二批(二本)457
      河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)公立本科二批(二本)458
      贛南師范大學(xué)公立本科二批(二本)458
      內(nèi)蒙古本科大學(xué)排名一覽表2023年最新
      內(nèi)蒙古公辦師范大學(xué)排名榜2023最新
      2023年內(nèi)蒙古內(nèi)所有大學(xué)排名(含本科?)
      內(nèi)蒙古二本大學(xué)排名榜2023年(分?jǐn)?shù)線排名)
      內(nèi)蒙古高考排名多少能進(jìn)985大學(xué),附2023全國(guó)985大學(xué)排名
      2023年內(nèi)蒙古所有大學(xué)排名一覽表最新(本科+?)
      2023年內(nèi)蒙古高校排名一覽表 附內(nèi)蒙古最好的十所大學(xué)排名
      內(nèi)蒙古所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2023屆參考)
      內(nèi)蒙古排名前十的大學(xué) 2023年內(nèi)蒙古最新大學(xué)排名榜
      內(nèi)蒙古大學(xué)排名2023年最新名單及排名榜單(公辦+民辦)
      2023年內(nèi)蒙古有哪些師范類大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(公辦+民辦)
      內(nèi)蒙古二本大學(xué)排名2023年最新排名榜(公辦+民辦)

      三、2年內(nèi)蒙古高考482分文科錄取的公辦大學(xué)名單匯總表

      序號(hào) 大學(xué)名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 省份 最低數(shù) 位次
      1 華南師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 497 3953
      2 北京語言大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 496 4025
      3 南昌大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      4 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      5 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 478 5591
      6 浙江師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      7 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      8 天津師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      9 湘潭大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      10 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 493 4247
      11 河南大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      12 西安外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      13 北方工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      14 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 497 3953
      15 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      16 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 493 4247
      17 南京工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      18 山東師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      19 成都理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      20 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 484 5055
      21 河北大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      22 河北大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 492 4327
      23 大連外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 487 4781
      24 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 495 4095
      25 青島大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      26 四川外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      27 西安郵電大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 469 6503
      28 重慶師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 497 3953
      29 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      30 安徽師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      31 延邊大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      32 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 470 6408
      33 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 482 5228
      34 天津外國(guó)語大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      35 山西大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      36 華僑大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      37 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      38 河北師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      39 新疆大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 494 4172
      40 南通大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 477 5698
      41 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      42 西安工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 470 6408
      43 重慶工商大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 483 5143
      44 天津科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 487 4781
      45 天津科技大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      46 三峽大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      47 三峽大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 481 5322
      48 中南民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      49 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      50 中南民族大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 494 4172
      51 湖南科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      52 北京物資學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      53 北京物資學(xué)院(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 470 6408
      54 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 479 5507
      55 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      56 西南民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 493 4247
      57 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 496 4025
      58 西南民族大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 493 4247
      59 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 497 3953
      60 石家莊鐵道大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 478 5591
      61 石河子大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      62 西安石油大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 476 5806
      63 重慶理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 476 5806
      64 黑龍江大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 494 4172
      65 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      66 溫州大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      67 北京印刷學(xué)院(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 490 4506
      68 西南科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      69 南華大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      70 成都大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 468 6618
      71 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 484 5055
      72 哈爾濱理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 470 6408
      73 常州大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 483 5143
      74 西北師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 490 4506
      75 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 486 4879
      76 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 487 4781
      77 北京師范大學(xué)- 中外/港澳 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      78 華北理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 495 4095
      79 沈陽建筑大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 481 5322
      80 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      81 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      82 天津商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      83 山東政法學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 489 4593
      84 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 494 4172
      85 煙臺(tái)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 488 4691
      86 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 476 5806
      87 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 487 4781
      88 遼寧師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 476 5806
      89 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 476 5806
      90 中華女子學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 480 5417
      91 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 471 6273
      92 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 482 5228
      93 大連大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 482 5228
      94 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 474 6004
      95 山東理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 485 4964
      96 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 472 6174
      97 沈陽理工大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 479 5507
      98 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      99 山東建筑大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      100 江蘇海洋大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 490 4506
      101 魯東大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 469 6503
      102 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 491 4414
      103 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 478 5591
      104 大連民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 485 4964
      105 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 483 5143
      106 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 473 6086
      107 沈陽大學(xué) 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 475 5910
      108 西安文理學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 474 6004
      109 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 469 6503
      110 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 476 5806
      111 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 475 5910
      112 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 471 6273
      113 北方民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      114 北方民族大學(xué)(B) 公辦 2022 文科/本一B 內(nèi)蒙古 469 6503
      115 鞍山師范學(xué)院 公辦 2022 文科/本二A 內(nèi)蒙古 467 6720
      116 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 482 5228
      117 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 477 5698
      118 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 文科/本一A 內(nèi)蒙古 467 6720
      119 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 文科/本二A 內(nèi)蒙古 489 7472
      120 成都信息工程大學(xué) 公辦 2021 文科/本二A 內(nèi)蒙古 471 9470
